Eric taino biography
Eric taino biography...
J.c. roddick parents
Eric Taino
American tennis player
| Country (sports) | Philippines |
|---|---|
| Residence | Los Angeles, California, U.S. |
| Born | (1975-03-18) 18 March 1975 (age 49) Jersey City, New Jersey, U.S. |
| Height | 5 ft 9 in (1.75 m) |
| Turned pro | 1997 |
| Retired | 2008 |
| Plays | Left-handed |
| College | UCLA |
| Prize money | $542,367 |
| Career record | 14–20 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No.
122 (3 November 2003) |
| Australian Open | Q2 (2001, 2003) |
| French Open | Q1 (2001, 2002, 2003, 2004, 2006) |
| Wimbledon | Q2 (2002) |
| US Open | 1R (2001, 2002) |
| Career record | 50–65 |
| Career titles | 1 |
| Highest ranking | No.
52 (24 April 2000) |
| Australian Open | 2R (1999, 2000) |
| French Open | 2R (2001) |
| Wimbledon | 1R (2000, 2001) |
| US Open | 2R (2002) |
| Wimbledon | QF (2000) |
| Last updated on: 26 June 2021. | |
Eric Taino (born March 18, 1975) is a retired ATP Tour American tennis player, who later rep